2020 第2回 公式合同テスト 
3月24日(火) / 3月25日(水)
富士スピードウェイ : 4.563km
Session 1|Session 2|Session 3|Session 4
 
Session 4 Result
2020-3-25 14:30~16:40
WEATHER:Fine COURSE:Dry
| Po. | No. | Driver | Entrant / Engine | Best Time | Laps | Gap | Delay | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 福住 仁嶺 Nirei Fukuzumi | DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.207 | 53 | 202.283km/h | |
| 2 | 20 | 平川 亮 Ryo Hirakawa | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD01F | 1’21.448 | 47 | 0.241 | 0.241 | 
| 3 | 4 | サッシャ・フェネストラズ Sacha Fenestraz | KONDO RACING TOYOTA/TRD01F | 1’21.642 | 50 | 0.194 | 0.435 | 
| 4 | 5 | 山本 尚貴 Naoki Yamamoto | DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.662 | 40 | 0.020 | 0.455 | 
| 5 | 19 | 関口 雄飛 Yuhi Sekiguchi | TEAM IMPUL TOYOTA/TRD01F | 1’21.676 | 44 | 0.014 | 0.469 | 
| 6 | 65 | 大湯 都史樹 Toshiki Oyu | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.691 | 38 | 0.015 | 0.484 | 
| 7 | 15 | ユーリ・ビップス Jüri Vips | MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.819 | 52 | 0.128 | 0.612 | 
| 8 | 50 | セルジオ・セッテ・カマラ Sergio Sette Camara | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.823 | 40 | 0.004 | 0.616 | 
| 9 | 64 | 牧野 任祐 Tadasuke Makino | TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E | 1’21.832 | 44 | 0.009 | 0.625 | 
| 10 | 7 | 小林 可夢偉 Kamui Kobayashi | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’21.929 | 33 | 0.097 | 0.722 | 
| 11 | 1 | ニック・キャシディ Nick Cassidy | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F | 1’22.005 | 32 | 0.076 | 0.798 | 
| 12 | 36 | 中嶋 一貴 Kazuki Nakajima | VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD01F | 1’22.043 | 38 | 0.038 | 0.836 | 
| 13 | 39 | 坪井 翔 Sho Tsuboi | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F | 1’22.077 | 35 | 0.034 | 0.870 | 
| 14 | 16 | 野尻 智紀 Tomoki Nojiri | MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.236 | 49 | 0.159 | 1.029 | 
| 15 | 38 | 石浦 宏明 Hiroaki Ishiura | INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F | 1’22.320 | 40 | 0.084 | 1.113 | 
| 16 | 3 | 山下 健太 Kenta Yamashita | KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F | 1’22.446 | 39 | 0.126 | 1.239 | 
| 17 | 18 | 国本 雄資 Yuji Kunimoto | carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F | 1’22.453 | 28 | 0.007 | 1.246 | 
| 18 | 14 | 大嶋 和也 Kazuya Oshima | ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F | 1’22.746 | 32 | 0.293 | 1.539 | 
| 19 | 51 | シャルル・ミレッシ Charles Milesi | B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E | 1’22.892 | 46 | 0.146 | 1.685 | 
| 20 | 12 | タチアナ・カルデロン Tatiana Calderón | THREEBOND DRAGO CORSE HONDA/M-TEC HR-417E | 1’23.475 | 43 | 0.583 | 2.268 | 
車両:SF19 / タイヤ:ヨコハマ


 
            


























 
            




